
L'entreprise s'engage à rémunérer les adhérents du SETOM associés à l'opération ou le SETOM lorsqu'elle dépose sur une installation du SETOM. Le service est rémunéré en fonction des déchets et des quantités apportées, au volume ou au poids selon les installations.
Les tarifs facturés pour l'année 2011 sont les suivants (ils sont réactualisés chaque année au moment du vote du budget du SETOM)
| Type de dechets | Prix en € HT / tonne | Prix en € HT / m3 |
| Ordures Ménagères Tonnage < 2000 t / an y compris TGAP | 83,00 € HT / tonne | - |
| Ordures Ménagères Tonnage > 2000 t / an y compris TGAP | 82,20 € HT / tonne | - |
| Collecte sélective | 150,00 € HT / tonne | - |
| Encombrants, DIB < 2000 t / an (TGAP incluse) | 74,00 € HT / tonne | 29,60 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 2000 à 3000 t / an (TGAP incluse) | 72,00 € HT / tonne | 28,80 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 3000 à 4000 t / an (TGAP incluse) | 69,00 € HT / tonne | 27,60 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 4000 à 5000 t / an (TGAP incluse) | 65,00 € HT / tonne | 26,00 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 5000 à 8000 t / an (TGAP incluse) | 64,00 € HT / tonne | 25,60 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 8000 à 10000 t / an (TGAP incluse) | 63,00 € HT / tonne | 25,20 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 10000 à 12000 t / an (TGAP incluse) | 61,00 € HT / tonne | 24,40 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 12000 à 15000 t / an (TGAP incluse) | 60,00 € HT / tonne | 24,00 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 15000 à 17000 t / an (TGAP incluse) | 59,00 € HT / tonne | 23,60 € HT / m3 |
| Encombrants, DIB de 17000 à 25000 t / an (TGAP incluse) | 56,00 € HT / tonne | 22,40 € HT / m3 |
| Encombrants DIB quantité > 25000 t | 54,00 € HT / tonne | 21,60 € HT / m3 |
| Déchets verts | 50,00 € HT / tonne | 15,00 € HT / m3 |
| Gravats | 14,50 € HT / tonne | 18,85 € HT / m3 |
| Bois recyclable A | 30,00 € HT / tonne | 7,50 € HT / m3 |
| Carton recyclable (propre et sec) | 49,00 € HT / tonne | 9,80 € HT / m3 |
| Amiante liée (fibro etc...) filmée entrée site | 275,00 € HT / tonne | 357,50 € HT / m3 |
| Déchets Dangereux des ménages (peinture aérosols etc...) DDM ou DMS ou DTQD (0.90€ HT / Kg) | - | - |
| Verres | 11,10 € HT / tonne | - |
| Terre faiblement polluée pour classe II (TGAP incluse) | 30,00 € HT / tonne | - |
(Location de bennes pour 2 mois(en cas d'absence de rotation de bennes pendant 2 mois) : 100.00 € par période de 2 mois d'immobilisation)
| Type de bennes | Prix en € HT / tonne Distance < 40 km |
Prix en € HT / m3 Distance > 40 km |
| Bennes DIB | 137,00 € HT / tonne | 155,00 € HT / m3 |
| Bennes Bois | 110,00 € HT / tonne | 132,00 € HT / m3 |
| Bennes Carton | 160,00 € HT / tonne | 190,00 € HT / m3 |
| Bennes Gravats Classe III | 50,00 € HT / tonne | 80,00 € HT / m3 |
| Bennes Déchets verts | 95,00 € HT / tonne | 120,00 € HT / m3 |